济宁焦点看房团
楼盘地址:
曲阜市 尼山镇尼山圣境风景区
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
暂无数据

微信扫码拨号
转
432223
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
耕读书院
建成年代:
暂无数据
物业类型:
别墅,公寓
项目特色:
潜力楼盘,旅游地产,中式地产,宜居生态地产,养老地产,文旅地产
建筑类型:
低层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
曲阜尼山文旅置业有限责任公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
曲阜市 尼山镇尼山圣境风景区
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/平方米 | ||
2025-08-14 | 18000.0元/m2 | 销售均价为18000元/㎡ | ||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-14 | 未开盘,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-14 | 桩基施工中,暂无报价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
公共交通或自驾
规划信息
占地面积:
405333平方米
建筑面积:
250000平方米
容积率:
0.6
绿化率:
30%
停车位:
1:1车位配置
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
中海物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
园区配套齐全
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
耕读书院,地处山东省旅游黄金中轴之上,占地约608亩,规划布局 “一轴、一集、两带、五坊”,以汉唐风格为肌理的研学悠居小镇。一期打造汉唐合院和酒店式公寓。同时构建涵盖教育、运动、康养、文化、居住等维度的耕读生活服务体系,让每一位家人于此自在悠居。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名